7416863
Dual 9-bit 3-state noninverting bus transceiver.

     +----------+
/1GA |1  +--+ 56| /1GB
 1B1 |2       55| 1A1
 1B2 |3       54| 1A2
 GND |4       53| GND
 1B3 |5       52| 1A3
 1B4 |6       51| 1A4
 VCC |7       50| VCC
 1B5 |8       49| 1A5
 1B6 |9       48| 1A6
 1B7 |10      47| 1A7
 GND |11      46| GND
 1B8 |12      45| 1A8
 1B9 |13      44| 1A9
 GND |14 7416 43| GND
 GND |15  863 42| GND
 2B1 |16      41| 2A1
 2B2 |17      40| 2A2
 GND |18      39| GND
 2B3 |19      38| 2A3
 2B4 |20      37| 2A4
 2B5 |21      36| VCC
 VCC |22      35| 2A5
 2B6 |23      34| 2A6
 2B7 |24      33| 2A7
 GND |25      32| GND
 2B8 |26      31| 2A8
 2B9 |27      30| 2A9
/2GA |28      29| /2GB
     +----------+

[This information is part of the GIICM]