74183
Dual full adder.

    +----------+           +-------------------+
 1A |1  +--+ 14| VCC       | CI| A | B | S | CO|
    |2       13| 2A        |---+---+---+---+---|
 1B |3  74   12| 2B        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1CI |4  183  11| 2CI       | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1CO |5       10| 2CO       | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
 1S |6        9|           | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GND |7        8| 2S        | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    +----------+           | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
                           | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
                           +-------------------+

[This information is part of the GIICM]